Accesso di misurazione della porta di partecipazione del sistema di fronte di temperatura biometrica di riconoscimento
| Nome di prodotto | Dispositivo termico di riconoscimento di fronte |
| Modello del prodotto | TR08AC |
| Coperture del prodotto | ABS+PC (IP65) |
| Sistema operativo | Android 7,1 |
| TAZZA | RK3399 4*Cortex-A53 e 2*Cortex-A72 |
| Memoria | RAM2G+ROM16G |
| Marca di misurazione del modulo di temperatura | Heimann dalla Cina |
| Touch screen | 8" touch screen capacitivo multipunto |
| Distanza di misurazione | 0.5-1.5M |
| Risoluzione dello schermo | 800*1280 |
| Distanza di rilevazione di temperatura | 1 metro (distanza facoltativa 0.5m) |
| Accuratezza di misura di temperatura | ≤±0-9°F |
| Gamma di misura di temperatura | 50°F-107.6°F |
| Campo visivo termico | 89.6x89.6°F |
| Metodo dell'installazione | fissato al muro, da tavolino, pavimento che sta il dispositivo termico di riconoscimento di fronte |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()