Sistema di controllo accessi biometrico da 10 pollici Sistema di controllo degli accessi alla porta di riconoscimento facciale
| Nome del prodotto | Sistema di rilevazione presenze biometrico Riconoscimento facciale |
| Modello di prodotto | TR10D |
| Guscio del prodotto | Lega di alluminio (IP67) |
| Sistema operativo | Android 7.1 |
| TAZZA | RK3399 4*Cortex-A53 e 2*Cortex-A72 |
| Memoria | RAM2G+ROM16G |
| Marchio del modulo di misurazione della temperatura | HIKvision dalla Cina |
| Touch screen | Touch screen capacitivo multipunto da 10,1". |
| Misurare la distanza | 0,5-1,5 M |
| Risoluzione dello schermo | 800*1280 |
| Distanza di rilevamento della temperatura | 1,0 metri (distanza opzionale 0,5 m) |
| Precisione della misurazione della temperatura | ≤±0-9°F |
| Intervallo di misurazione della temperatura | 50°F-107,6°F |
| Campo visivo termico | 89,6x89,6°F |
| Metodo di installazione | Modo cancello tornello, desktop, a pavimentoSistema di rilevazione presenze biometrico Riconoscimento facciale |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()