Sistema di Access della porta di riconoscimento di fronte di ricerca del fronte di AI di rilevazione di temperatura corporea
| Coperture del dispositivo | Lega di alluminio | ||||
| Sistema operativo | Android7.1 | ||||
| TAZZA | CPU ad alto rendimento del sei-centro RK3399 composto di quattro centri di A53 e di due centri di A72 | ||||
| Memoria | Norma: Memoria di RAM 2GB LPDDR3: 16GB EMMC | ||||
| Marca di misurazione del modulo di temperatura | HIKvision dalla Cina. | Touch screen: | 8" touch screen capacitivo multipunto | ||
| distanza di misurazione: | 0.3-2M | ||||
| Risoluzione di misurazione di temperatura |
160*120 Velocità più veloce, più alta accuratezza, distanza più lunga di misura |
Risoluzione dello schermo: | 800*1280 | ||
| Interfaccia | Lan | 10/100M auto-adattabile | |||
| WLAN/WI-FI | 2.5/5GHz WIFI a doppia frequenza 802,11 a/b/g/n | ||||
| Bluetooth | V5.0 (norma) | ||||
| Interfaccia di dati | USB3.0*1 USB2.0*1 | ||||
| Microfono | x1 | ||||
| Suono | Altoparlante 1.5W*2 | ||||
| Chiave | Risistemazione, recupero) | ||||
| RS232 | RS232*1 | ||||
| RS485 | RS485*1 | ||||
| Interfaccia di Wiegand | Supporto | ||||
| Interfaccia di GPIO | *2 (commutatore dell'allarme, rilevazione magnetica della porta) | ||||
| Alimentazione elettrica | Alimentazione elettrica 12V2A/POE, cavo di estensione di CC di sostegno, 0,5 linee quadrate ≥100 m. | ||||
| Condizioni di funzionamento | Temperatura di funzionamento | 30℃ ~ 45℃ | ESD | esposizione di ±4kV, aria di ±8kV | |
| Umidità di funzionamento | 20%-95% senza condensazione | Protezione contro il fulmine | Non supporto | ||
| Temperatura di stoccaggio | -30℃ ~ +80℃ | Impulso | Supporto | ||
| Consumo di energia | Massimo <18w> | Armonica | Supporto | ||
| Grado di protezione | Intero insieme IP67 | Ininterrotto | 7*24 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
Regolazioni della macchina fotografica
[nota]: le regolazioni della macchina fotografica sono nascoste per difetto. Dovete cliccare la versione di APP di 15 volte per entrare al modo dello sviluppatore. Processo come: le regolazioni del sistema > circa i dispositivi > la versione di APP, cliccano rapidamente 15 volte, quindi ritorno alle impostazioni applicazioni la pagina, vedrete i seetings della macchina fotografica.
[angolo della video corrente]: 0, 90, 180, 270 gradi rispettivamente. Configuri l'angolo di rotazione del video.
[angolo di rilevazione del fronte]: 0, 90, 180, 270 gradi rispettivamente. Configuri l'angolo di rotazione.
[immagine della video corrente]: Video lanciare, simile ad alzare la vostra mano destra. La mano sinistra è visualizzata sul dispositivo. Se l'immagine di specchio è opposta, questa funzione può essere accesa
[immagine di rilevazione del fronte]: apparecchio riunitore dei nastri del fronte, simile alla vostre destra muoventesi del fronte e sinistra muoventesi dell'apparecchio riunitore dei nastri. Se l'apparecchio riunitore dei nastri è al contrario, questa funzione può essere accesa
[macchina fotografica binoculare]: Fornisca la rilevazione di alta precisione.